BTG Research

subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Blast Injury

BTG research in blast injury has focused on elucidating three independent mechanisms of blast-induced TBI (direct blast wave penetration of cranium, reaching cranium via thoracic cavity, and acceleration-induced TBI).

We have found considerable support for a thoracic mechanism in research related to blast injury, behind armor blunt trauma, and ballistic pressure wave research.

Future work will focus on improved laboratory models for the experimental study of blast injury and the development, selection, and testing of more effective body armor to reduce blast wave penetration into the head and thoracic cavity.

   
Publications
A Thoracic Mechanism of Mild Traumatic Brain Injury Due to Blast Pressure Waves
Links Between Traumatic Brain Injury and Ballistic Pressure Waves Originating in the Thoracic Cavity and Extremities
Scientific Evidence for "Hydrostatic Shock"
 

 

©2009 BTG Research