BTG Research

subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Miniature Rocketry

 

Miniature rocketry has several potential applications, including surveillance and delivery of relatively light payloads. Fiber-based composite materials and integral motor/body designs enable much lower mass ratios than previously possible.

BTG Research anticipates that overcoming challenges such as minimizing drag forces, maximizing specific impulse, dissipating heat, optimizing nozzle design, grain configuration, and propellant chemistry can be overcome in a short time to produce miniature rockets near 100 grams in mass and under $20 in large scale production costs that can reach altitudes of 1 mile for surveillance applications and several miles for delivery of light payloads.

 

 
Publications
Measuring Thrust and Predicting Trajectory in Model Rocketry
©2009 BTG Research